發布日期:2021-11-04
特性 | 1.2 | 型號 |
| PS 16W |
1.3 | 動力 |
| 電動 | |
1.4 | 操作類型 |
| 步行 | |
1.5 | 額定載荷能力 | Q(t) | 1.6 | |
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 600 | |
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 784 | |
1.9 | 軸距 | Y(mm) | 1336 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 1450 |
2.2 | 滿載時橋負荷,驅動側/承重側 | kg | 1400/1650 | |
2.3 | 空載時橋負荷,驅動側/承重側 | kg | 1130/320 | |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子 |
| 聚氨酯(PU) |
3.2 | 輪子尺寸,驅動側 | ?×W (mm) | ?252× 88 | |
3.3 | 輪子尺寸,承重側 | ?×W (mm) | ?80 × 70 | |
3.4 | 穩定輪尺寸 | ?×W (mm) | ?150× 54 | |
3.5 | 輪子數量(x=驅動輪) 驅動側/承重側 |
| 1x+2/4 | |
3.6 | 輪距, 驅動側 | b10 (mm) | 790 | |
3.7 | 輪距, 承重側 | b11 (mm) | 390/505 | |
基本尺寸 | 4.2 | 門架最低高度 | h1 (mm) | 2105 |
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | - | |
4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 4600 | |
4.5 | 作業時門架最大高度 | h4 (mm) | 5112 | |
4.9 | 作業時手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 961/1396 | |
4.15 | 門架縮回時高度 | h13 (mm) | 85 | |
4.19 | 總體長度 | l1 (mm) | 1895/1995 | |
4.2 | 車體長度 | l2 (mm) | 746/846 | |
4.21 | 總體寬度 | b1 (mm) | 1050 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/180/1150 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 570/ 685 | |
4.32 | 最小離地間隙 | m2 (mm) | 25 | |
4.33 | 通道寬度1000x1200跨貨叉放置 | Ast (mm) | 2403/2503 | |
4.34 | 通道寬度800x1200沿貨叉放置 | Ast (mm) | 2314/2414 | |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1540/1640 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度滿載/空載 | km/h | 6.0/6.0 |
5.2 | 提升速度滿載/空載 | m/s | 0.105/0.15 | |
5.3 | 下降速度滿載/空載 | m/s | 0.13/ 0.11 | |
5.8 | 最大爬坡能力滿載/空載 | % | 6/12 | |
5.1 | 行車制動 |
| 電磁制動 | |
電機 | 6.1 | 驅動電機功率 S2 60 | kW | 1.3 |
6.2 | 提升電機功率 S3 15% | kW | 3 | |
6.3 | 蓄電池根據 DIN43531/35/36 A,B,C非標 |
| 4PZS,非標箱體 | |
6.4 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 2X 12/ 90 | |
6.5 | 蓄電池重量(+/-5%) | kg | 253 | |
6.6 | 根據VDI循環的能耗 | kWh/h | - | |
其它 | 8.1 | 驅動控制方式 |
| 交流速度控制 |
8.4 | 駕駛員耳邊噪聲水平,根據EN12053標準 | dB(A) | < 70 |
聯系我們
CONTACT___US北京弘途機械設備有限公司
公司門店:
大興地址:北京市大興區龐各莊鎮
順義地址:北京市順義區馬坡橋北路東
廊坊地址:河北省廊坊市經濟開發區北環道后王各莊
天津地址:天津市北辰區淮河道2號地天泰工業園
網址:www.baoyu1237.com
郵箱:fanghongxi8888@163.com